歡迎訪問(wèn)上海佳宜電子科技有限公司網(wǎng)站
產(chǎn)品名稱:嘉定拉力計(jì) 寶山拉力計(jì) 金山拉力計(jì) 奉賢拉力計(jì)
產(chǎn)品型號(hào):
更新時(shí)間:2023-11-06
產(chǎn)品簡(jiǎn)介:
嘉定拉力計(jì) 寶山拉力計(jì) 金山拉力計(jì) 奉賢拉力計(jì)
電子推拉力計(jì) | ||||
1. 功能特性 | ||||
· 手持式與夾持式設(shè)計(jì),體積小巧,操作簡(jiǎn)單,并可結(jié)合簡(jiǎn)易工裝或夾具安裝于各種實(shí)驗(yàn)、測(cè)力機(jī)使用; | ||||
· 傳感器內(nèi)置或外置可根據(jù)實(shí)際情況自由選配; | ||||
· 全數(shù)字顯示,讀數(shù)方便,具有高精度,高分辨率; | ||||
· 蜂值保持功能和連續(xù)荷重指示自由切換 | ||||
· 上下限偏差值設(shè)定判斷、紅綠指示燈閃光報(bào)警設(shè)置功能; | ||||
· 自動(dòng)關(guān)機(jī)功能:環(huán)保省電及保護(hù)本機(jī)設(shè)計(jì),關(guān)機(jī)時(shí)間(10~60分鐘)設(shè)定; | ||||
· 鋁制殼體,耐壓,耐磨,耐輕撞,同時(shí)具有良好的屏蔽抗干擾能力; | ||||
2. 技術(shù)參數(shù) | ||||
型號(hào) | 實(shí)驗(yàn)負(fù)荷 | 負(fù)荷分度值 | 顯示相對(duì)誤差 | 傳感器安置方式 |
KH-2 | 2N | 0.001N | ±0.5% | 內(nèi)置或外置 |
KH-5 | 5N | 0.001N | ±0.5% | 內(nèi)置或外置 |
KH-10 | 10N | 0.005N | ±0.5% | 內(nèi)置或外置 |
KH-20 | 20N | 0.01N | ±0.5% | 內(nèi)置或外置 |
KH-50 | 50N | 0.01N | ±0.5% | 內(nèi)置或外置 |
KH-100 | 100N | 0.05N | ±0.5% | 內(nèi)置或外置 |
KH-200 | 200N | 0.1N | ±0.5% | 內(nèi)置或外置 |
KH-500 | 500N | 0.1N | ±0.5% | 內(nèi)置或外置 |
KH-1000 | 1000N | 0.5N | ±0.5% | 內(nèi)置或外置 |
~ | ||||
KH-300KN | 300KN | 200N | ±0.5% | 內(nèi)置或外置 |
整機(jī)尺寸:188*64*35.2mm; |
上海佳宜電子科技有限公司(158mkw.com)主營(yíng):電子天平,電子汽車衡,防爆電子秤,電子吊秤,地磅,砝碼,稱重傳感器,稱重儀表,測(cè)試儀
傳真:021-67768220
地址:上海市松江區(qū)洞涇鎮(zhèn)長(zhǎng)浜路501弄6-316
Copyright © 2019 上海佳宜電子科技有限公司 All Rights Reserved. 備案號(hào):滬ICP備11001022號(hào)-5 管理登陸 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) GoogleSitemap
上海佳宜電子科技有限公司專業(yè)提供:地磅傳感器,汽車衡傳感器,汽車衡維修,稱重顯示器等產(chǎn)品
|